Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:26Liczba osób, które zdały:23
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 26 | 100% | 72% | |
| j. angielski (pp) | 26 | 100% | 0 | 74% |
| matematyka (pp) | 26 | 88% | 0 | 42% |
| j. polski (pp) | 26 | 100% | 0 | 56% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 0 | 39% |
| j. angielski (pr) | 20 | 0% | 0 | 56% |
| j. angielski ustny | 26 | 100% | 77% | |
| geografia (pr) | 9 | 0% | 0 | 38% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:94%Liczba osób egzaminowanych:54Liczba osób, które zdały:51
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 54 | 96% | 0 | 57% |
| j. angielski ustny | 54 | 100% | 66% | |
| matematyka (pp) | 54 | 98% | 0 | 52% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 22% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 54 | 100% | 0 | 69% |
| j. polski (pr) | 11 | 0% | 0 | 44% |
| j. angielski (pr) | 46 | 0% | 0 | 41% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 45% |
| j. polski ustny | 54 | 96% | 58% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:72%Liczba osób egzaminowanych:29Liczba osób, które zdały:21
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 29 | 96% | 0 | 44% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 12 | 0% | 0 | 23% |
| matematyka (pp) | 29 | 75% | 0 | 35% |
| j. angielski (pr) | 16 | 0% | 0 | 29% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 28 | 89% | 0 | 57% |
| geografia (pr) | 16 | 0% | 0 | 29% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:73%Liczba osób egzaminowanych:30Liczba osób, które zdały:22
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 30 | 93% | 0 | 49% |
| matematyka (pp) | 30 | 76% | 0 | 43% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 22 | 0% | 0 | 30% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 55% |
| j. angielski (pp) | 30 | 86% | 0 | 64% |